| PRZEDMIOT | matematyka |
|---|---|
| WOJEWÓDZTWO | mazowieckie |
| ILOŚĆ OGŁOSZEŃ | 2526 |
| CENA ŚREDNIA | 32,59 zł / 60 min. |
| CENA MINIMALNA | 5,00 zł / 60 min. |
| CENA MAXYMALNA | 150,00 zł / 60 min. |
| ROZRZUT | 11,09 zł |
| CENA TYPOWA | 21,50 - 43,68 zł / 60 min. |
Podana cena średnia jest średnią arytmetyczna z cen wszystkich ofert spelniających nałożone kryteria.
Rozrzut jest miarą rożnorodności cen ofert. Jest on wyznaczony jako odchylenie standardowe (pierwiastek z wariancji) rozkładu cen.
Typowe ceny są zawarte między średnią minus odchylenie a średnią plus odchylenie.