| PRZEDMIOT | matematyka |
|---|---|
| MIASTO | Tychy |
| ILOŚĆ OGŁOSZEŃ | 51 |
| CENA ŚREDNIA | 23,08 zł / 60 min. |
| CENA MINIMALNA | 12,00 zł / 60 min. |
| CENA MAXYMALNA | 40,00 zł / 60 min. |
| ROZRZUT | 6,43 zł |
| CENA TYPOWA | 16,65 - 29,50 zł / 60 min. |
Podana cena średnia jest średnią arytmetyczna z cen wszystkich ofert spelniających nałożone kryteria.
Rozrzut jest miarą rożnorodności cen ofert. Jest on wyznaczony jako odchylenie standardowe (pierwiastek z wariancji) rozkładu cen.
Typowe ceny są zawarte między średnią minus odchylenie a średnią plus odchylenie.