| PRZEDMIOT | matematyka |
|---|---|
| MIASTO | Sosnowiec |
| ILOŚĆ OGŁOSZEŃ | 53 |
| CENA ŚREDNIA | 25,85 zł / 60 min. |
| CENA MINIMALNA | 10,00 zł / 60 min. |
| CENA MAXYMALNA | 70,00 zł / 60 min. |
| ROZRZUT | 9,76 zł |
| CENA TYPOWA | 16,09 - 35,61 zł / 60 min. |
Podana cena średnia jest średnią arytmetyczna z cen wszystkich ofert spelniających nałożone kryteria.
Rozrzut jest miarą rożnorodności cen ofert. Jest on wyznaczony jako odchylenie standardowe (pierwiastek z wariancji) rozkładu cen.
Typowe ceny są zawarte między średnią minus odchylenie a średnią plus odchylenie.