| PRZEDMIOT | matematyka |
|---|---|
| MIASTO | Katowice |
| ILOŚĆ OGŁOSZEŃ | 181 |
| CENA ŚREDNIA | 24,88 zł / 60 min. |
| CENA MINIMALNA | 10,00 zł / 60 min. |
| CENA MAXYMALNA | 100,00 zł / 60 min. |
| ROZRZUT | 9,52 zł |
| CENA TYPOWA | 15,36 - 34,41 zł / 60 min. |
Podana cena średnia jest średnią arytmetyczna z cen wszystkich ofert spelniających nałożone kryteria.
Rozrzut jest miarą rożnorodności cen ofert. Jest on wyznaczony jako odchylenie standardowe (pierwiastek z wariancji) rozkładu cen.
Typowe ceny są zawarte między średnią minus odchylenie a średnią plus odchylenie.